Novinky
Zobraziť všetky novinkyNepremeškajte novinky, akcie a zľavy!
Môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Zasielame raz za 14 dní.
FAA320001 Horní spoiler ORIGINAL

- Kompletné špecifikácie
- Komentáre 0
- FAA320001 Horní spoiler ORIGINALSkladom 1 ks15,90 €13,25 € bez DPH
Kompletné špecifikácie
Značka | Řada a model | Motor | Výroba | Výkon kW/PS |
---|---|---|---|---|
ŠKODA | OCTAVIA (1U2) | 1.4 | 04.99 | 44/60 |
ŠKODA | OCTAVIA (1U2) | 1.4 16V | 09.00 | 55/75 |
ŠKODA | OCTAVIA (1U2) | 1.6 | 02.97 | 74/101 |
ŠKODA | OCTAVIA (1U2) | 1.6 | 09.96 - 09.00 | 55/75 |
ŠKODA | OCTAVIA (1U2) | 1.6 | 11.00 | 75/102 |
ŠKODA | OCTAVIA (1U2) | 1.8 | 09.96 | 92/125 |
ŠKODA | OCTAVIA (1U2) | 1.8 T | 08.97 | 110/150 |
ŠKODA | OCTAVIA (1U2) | 1.8 T 4x4 | 05.01 | 110/150 |
ŠKODA | OCTAVIA (1U2) | 1.9 TDI | 01.03 | 96/131 |
ŠKODA | OCTAVIA (1U2) | 1.9 TDI | 08.97 | 81/110 |
ŠKODA | OCTAVIA (1U2) | 1.9 TDI | 09.96 | 66/90 |
ŠKODA | OCTAVIA (1U2) | 2.0 | 04.99 | 85/116 |
ŠKODA | OCTAVIA (1U2) | RS 1.8 T | 05.01 | 132/180 |
ŠKODA | OCTAVIA (1U2) | 1.9 SDI | 06.97 | 50/68 |
ŠKODA | OCTAVIA (1U2) | 1.4 | 04.99 | 44/60 |
ŠKODA | OCTAVIA (1U2) | 1.4 16V | 09.00 | 55/75 |
ŠKODA | OCTAVIA (1U2) | 1.6 | 02.97 | 74/101 |
ŠKODA | OCTAVIA (1U2) | 1.6 | 09.96 - 09.00 | 55/75 |
ŠKODA | OCTAVIA (1U2) | 1.6 | 11.00 | 75/102 |
ŠKODA | OCTAVIA (1U2) | 1.8 | 09.96 | 92/125 |
ŠKODA | OCTAVIA (1U2) | 1.8 T | 08.97 | 110/150 |
ŠKODA | OCTAVIA (1U2) | 1.8 T 4x4 | 05.01 | 110/150 |
ŠKODA | OCTAVIA (1U2) | 1.9 TDI | 01.03 | 96/131 |
ŠKODA | OCTAVIA (1U2) | 1.9 TDI | 08.97 | 81/110 |
ŠKODA | OCTAVIA (1U2) | 1.9 TDI | 09.96 | 66/90 |
ŠKODA | OCTAVIA (1U2) | 2.0 | 04.99 | 85/116 |
ŠKODA | OCTAVIA (1U2) | RS 1.8 T | 05.01 | 132/180 |
ŠKODA | OCTAVIA (1U2) | 1.9 SDI | 06.97 | 50/68 |
ŠKODA | OCTAVIA Combi (1U5) | 1.4 16V | 08.00 | 55/75 |
ŠKODA | OCTAVIA Combi (1U5) | 1.6 | 07.98 | 55/75 |
ŠKODA | OCTAVIA Combi (1U5) | 1.6 | 07.98 | 74/101 |
ŠKODA | OCTAVIA Combi (1U5) | 1.6 | 09.00 | 75/102 |
ŠKODA | OCTAVIA Combi (1U5) | 1.8 20V | 07.98 | 92/125 |
ŠKODA | OCTAVIA Combi (1U5) | 1.8 T | 07.98 | 110/150 |
ŠKODA | OCTAVIA Combi (1U5) | 1.8 T 4x4 | 05.01 | 110/150 |
ŠKODA | OCTAVIA Combi (1U5) | 1.9 TDI | 01.03 | 96/131 |
ŠKODA | OCTAVIA Combi (1U5) | 1.9 TDI | 07.98 | 66/90 |
ŠKODA | OCTAVIA Combi (1U5) | 1.9 TDI | 07.98 | 81/110 |
ŠKODA | OCTAVIA Combi (1U5) | 1.9 TDI 4x4 | 09.00 | 74/101 |
ŠKODA | OCTAVIA Combi (1U5) | 1.9 TDI 4x4 | 11.99 - 09.00 | 66/90 |
ŠKODA | OCTAVIA Combi (1U5) | 2.0 | 01.00 | 88/120 |
ŠKODA | OCTAVIA Combi (1U5) | 2.0 | 04.99 | 85/116 |
ŠKODA | OCTAVIA Combi (1U5) | 2.0 4x4 | 05.01 | 85/116 |
ŠKODA | OCTAVIA Combi (1U5) | RS 1.8 T | 08.02 | 132/180 |
ŠKODA | OCTAVIA Combi (1U5) | 1.9 SDI | 07.98 | 50/68 |
ŠKODA | OCTAVIA Combi (1U5) | 1.4 16V | 08.00 | 55/75 |
ŠKODA | OCTAVIA Combi (1U5) | 1.6 | 07.98 | 55/75 |
ŠKODA | OCTAVIA Combi (1U5) | 1.6 | 07.98 | 74/101 |
ŠKODA | OCTAVIA Combi (1U5) | 1.6 | 09.00 | 75/102 |
ŠKODA | OCTAVIA Combi (1U5) | 1.8 20V | 07.98 | 92/125 |
ŠKODA | OCTAVIA Combi (1U5) | 1.8 T | 07.98 | 110/150 |
ŠKODA | OCTAVIA Combi (1U5) | 1.8 T 4x4 | 05.01 | 110/150 |
ŠKODA | OCTAVIA Combi (1U5) | 1.9 TDI | 01.03 | 96/131 |
ŠKODA | OCTAVIA Combi (1U5) | 1.9 TDI | 07.98 | 66/90 |
ŠKODA | OCTAVIA Combi (1U5) | 1.9 TDI | 07.98 | 81/110 |
ŠKODA | OCTAVIA Combi (1U5) | 1.9 TDI 4x4 | 09.00 | 74/101 |
ŠKODA | OCTAVIA Combi (1U5) | 1.9 TDI 4x4 | 11.99 - 09.00 | 66/90 |
ŠKODA | OCTAVIA Combi (1U5) | 2.0 | 01.00 | 88/120 |
ŠKODA | OCTAVIA Combi (1U5) | 2.0 | 04.99 | 85/116 |
ŠKODA | OCTAVIA Combi (1U5) | 2.0 4x4 | 05.01 | 85/116 |
ŠKODA | OCTAVIA Combi (1U5) | RS 1.8 T | 08.02 | 132/180 |
ŠKODA | OCTAVIA Combi (1U5) | 1.9 SDI | 07.98 | 50/68 |
Tovar zaradený v kategóriách